Fun Mountain Bike Racing- No License Needed
Only Requirement: leave your ego in the car and come play bikes with us!
Sunday November 11, 2018
Two Rules that Govern our Protected Mountain Bike Race Paradise:
- Have Fun
- Be Nice
- (There are a couple others in case we need them, you can see them HERE)
Friendly Fun Competition is one way to describe Over the Hump (and our brothers and sisters in arms at PedalFest and Quick N’ Dirty).
But we think there’s a better way to Describe our brand of fun.
We throw a party that happens to be a bike race.

There’s a race class for everyone…and the Castaic Course is FUN!
Improved race format courtesy of weekend racing schedule; We’ll race 3 separate races:
Sunday, November 11 Race Schedule:
- Race #1 – 8:30am Jr’s, Beginner & Intermediate Classes
- Race #2 – 9:30 am Sport, Super Sport, Clydes, Big Bike, Single Speed & Elite
- Race #3 -11:00 am Kid’s 6-8 & 9-11 yrs
Class | Ages | Distance (approx) | Laps (approx) |
Big Bikes (New) | Open | varies | 2-3 |
Men’s Elite | 44 & under | 16-20mi | 4 |
Men’s Elite Masters | 45 & over | 16-20mi | 4 |
Women’s Elite | All ages | 12-15mi | 3 |
Super Sport 1 | 35 & under | 12-15mi | 3 |
Super Sport 2 | 36 - 49 | 12-15mi | 3 |
Super Sport Masters | 50 & over | 12-15mi | 3 |
Single Speed | All Ages | 12-15mi | 3 |
Men’s Sport 29 | 29 and under | 12-15mi | 3 |
Men’s Sport 39 | 30-39 | 12-15mi | 3 |
Men’s Sport 49 | 40-49 | 12-15mi | 3 |
Men’s Sport 50 | 50 & over | 12-15mi | 3 |
BIG BIKES | Open | 8-10mi | 2 |
Clydesdale Open | 200 lbs + | 12-15mi | 3 |
Men’s 60+ (Open) | 60 & over | 8-10mi | 2 |
Boy’s Juniors (Group A) | 12 to 15 yrs | 8-10mi | 2 |
Boy’s Juniors (Group B) | 12 to 15 yrs | 4-5mi | 1 |
Women’s Sport -44 | 12 to 44 yrs | 8-10mi | 2 |
Women’s Sport +45 | 45 & over | 8-10mi | 2 |
Women’s Intermediate -44 | 12 to 44 yrs | 8-10mi | 2 |
Women’s Intermediate +45 | 45 & over | 8-10mi | 2 |
Intermediate 29 | 29 and under | 8-10mi | 2 |
Intermediate 39 | 30-39 | 8-10mi | 2 |
Intermediate 49 | 40-49 | 8-10mi | 2 |
Intermediate 50 | 50 & over | 8-10mi | 2 |
Men’s Beginner 29 | 29 & under | 8-10mi | 2 |
Men’s Beginner 39 | 30-39 | 8-10mi | 2 |
Men’s Beginner 49 | 40-49 | 8-10mi | 2 |
Men’s Beginner 50+ | 50 & over | 8-10mi | 2 |
Women’s Beginner 44- | 12-44 | ||
Women’s Beginner 45+ | 45 & Over | 8-10mi | 2 |
Girl’s Juniors "Group A" | 12 to 15 yrs | 8-10mi | 2 |
Girl’s Juniors "Group B" | 12 to 15 yrs | 4-5mi | 1 |
**Course may vary from week to week and mileage and laps posted here may change, but it is a good guideline as you’re selecting the class you’ll be participating in.